Si è disputata ieri la Bossoni Half Marathon con circa 600 atleti al via.
presenti 4 dei nostri: complimenti per i risultati:
Bossoni Half Marathon 2019 |
Serie Unica | PALESTRA - 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 09:15 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
127 | 438 | GUERZONI Simone | 1991 | SM | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 1h32:29 | |
215 | 98 | BARBIERI Emanuele | 1989 | SM | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 1h37:41 | |
257 | 569 | CAVAGNA Ilario | 1957 | SM60 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 1h40:20 | |
417 | 399 | PASOTTI Lara | 1984 | SF35 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 1h51:48 | |
Passaggi: m.5000 : - m.10000: - m.15000: - m.20000: |