|
|||||||||||||
| EFFETTUATE | |||||||||||||
| RAMPEG-UP | 12-ago | ||||||||||||
| ALMANA VERTICAL RUN | 09-set | ||||||||||||
| DA EFFETTUARE | |||||||||||||
| VANDENO VERTICAL RUN | 16-set | ||||||||||||
| SAREZZO-S. EMILIANO | 14-ott | ||||||||||||
| CLASSIFICA PROVVISORIA UNDER 50 MASCHILE | |||||||||||||
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Società | Categoria | Punti | |||||||
| 1 | 3 | Bottarelli | Davide | U Atletica Valtrompia | U50_M | 194 | |||||||
| 2 | 19 | Baroni | Giovanni | Atletica Paratico | U50_M | 164 | |||||||
| 3 | 14 | Bonomi | Gabriele | Padile Running Team | U50_M | 124 | |||||||
| 4 | 27 | Ferlinghetti | Pietro | New Athletics Sulzano | U50_M | 124 | |||||||
| 5 | 22 | Bondoni | Maurizio | S.Atletic a Valchiese | U50_M | 113 | |||||||
| 6 | 2 | Bettoni | Francesco | New Athletics Sulzano | U50_M | 100 | |||||||
| 7 | 12 | Ardesi | Sergio | New Athletics Sulzano | U50_M | 99 | |||||||
| 8 | 71 | Tomasoni | Luca | Presolana Monte Pora | U50_M | 94 | |||||||
| 9 | 6 | Corsini | Alfredo | SC Pezzoro | U50_M | 88 | |||||||
| 10 | 68 | Nicolini | Patrik | Ateltica valli bergamasche | U50_M | 88 | |||||||
| 11 | 37 | Saleri | Corrado | U50_M | 84 | ||||||||
| 12 | 20 | Belleri | Giampietro | New Athletics Sulzano | U50_M | 82 | |||||||
| 13 | 33 | Peli | Davide | U Atletica Valtrompia | U50_M | 77 | |||||||
| 14 | 47 | Niboli | Simone | Polisportiva pertica Bassa | U50_M | 76 | |||||||
| 15 | 50 | Rambaldini | Insen | SSD Bagolino | U50_M | 76 | |||||||
| 16 | 26 | Fantuzzi | Paride | ASD Corrintime | U50_M | 72 | |||||||
| 17 | 59 | Selleri | Claudio | Libero - UISP | U50_M | 72 | |||||||
| 18 | 34 | Peli | Andrea | New Athletics Sulzano | U50_M | 69 | |||||||
| 19 | 67 | Guzzardi | Davide | Runcard | U50_M | 68 | |||||||
| 20 | 60 | Orioli | Massimo | Padile Running Team | U50_M | 64 | |||||||
| 21 | 8 | Scuri | Stefano | U50_M | 56 | ||||||||
| 22 | 11 | Botti | Mauro | New Athletics Sulzano | U50_M | 52 | |||||||
| 23 | 58 | Signori | Domenico | Atl. Bedizzole | U50_M | 50 | |||||||
| 24 | 65 | Bertussi | Giancarlo | Libero - UISP | U50_M | 47 | |||||||
| 25 | 53 | Petruzzelli | Matteo | Atletica Montichiari | U50_M | 44 | |||||||
| 26 | 35 | Rampini | Fabrizio | ESC | U50_M | 42 | |||||||
| 27 | 51 | Rambaldini | Donald | SSD Bagolino | U50_M | 41 | |||||||
| 28 | 30 | Mauderi | Paolo | ADS Runners Salò | U50_M | 38 | |||||||
| 29 | 29 | Maffizoli | Maurizio | U50_M | 36 | ||||||||
| 30 | 28 | Galli | Andrea | ASD Runner Salò | U50_M | 34 | |||||||
| 31 | 23 | Bonusi | Luca | New Athletics Sulzano | U50_M | 34 | |||||||
| 32 | 7 | Saleri | Alessandro | U Atletica Valtrompia | U50_M | 32 | |||||||
| 33 | 69 | Beluschi | Ludovico | ADS Trail Running Brescia | U50_M | 32 | |||||||
| 34 | 42 | Bettoni | Gaetano | Brescia Marathon | U50_M | 30 | |||||||
| 35 | 52 | Balduchelli | Simone | Padile Running Team | U50_M | 26 | |||||||
| 36 | 18 | Ardesi | Aldo | U50_M | 24 | ||||||||
| 37 | 62 | Pasini | Andrea | New Athletics Sulzano | U50_M | 22 | |||||||
| 38 | 24 | Campostrini | Gianmario | Millenium | U50_M | 20 | |||||||
| 39 | 70 | Piccardi | Alessandro | U Atletica Valtrompia | U50_M | 20 | |||||||
| 40 | 74 | Piotti | Stefano | Padile Running Team | U50_M | 18 | |||||||
| 41 | 56 | Bulla | Matteo | Runcard | U50_M | 14 | |||||||
| CLASSIFICA PROVVISORIA OVER 50 MASCHILE | |||||||||||||
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Società | Categoria | Punti | |||||||
| 1 | 4 | Bottarelli | Giorgio | Atletica Lumezzane | O50_M | 176 | |||||||
| 2 | 43 | Gatta | Rinaldo | Promosport Valli Bresciane | O50_M | 176 | |||||||
| 3 | 13 | Alghisi | Mario | Padile Running Team | O50_M | 144 | |||||||
| 4 | 17 | Parth | Franco | Padile Running Team | O50_M | 120 | |||||||
| 5 | 38 | Tonocelli | Claudio | Padile Running Team | O50_M | 114 | |||||||
| 6 | 15 | Crescini | Mario | Padile Running Team | O50_M | 112 | |||||||
| 7 | 41 | Pellachin | Giorgio | Libero - UISP | O50_M | 106 | |||||||
| 8 | 48 | Bontempi | Filippo | Atletica Paratico | O50_M | 100 | |||||||
| 9 | 57 | Gatti | Alberto | O50_M | 100 | ||||||||
| 10 | 10 | Parth | Giuseppe | Padile Running Team | O50_M | 97 | |||||||
| 11 | 5 | Corsini | Gionni | Atletica Lumezzane | O50_M | 94 | |||||||
| 12 | 49 | Colombi | Gianluigi | Atlrtica Casazze | O50_M | 83 | |||||||
| 13 | 64 | Zanardelli | Enrico | O50_M | 82 | ||||||||
| 14 | 46 | Bersini | Flaviano | Concesio | O50_M | 79 | |||||||
| 15 | 44 | Serioli | Mauro | Running Muscoline | O50_M | 76 | |||||||
| 16 | 54 | Zanetti | Marco | Padile Running Team | O50_M | 76 | |||||||
| 17 | 13 | Alghisi | Mario | Padile Running Team | O50_M | 72 | |||||||
| 18 | 72 | Rizzini | Massimo | Libero - UISP | O50_M | 68 | |||||||
| 19 | 45 | Milesi | Daniele | Atletica Gavardo | O50_M | 66 | |||||||
| 20 | 40 | Chini | Silvio | Atletica Gavardo | O50_M | 64 | |||||||
| 21 | 66 | D'Alessandria | Paolo | O50_M | 56 | ||||||||
| 22 | 21 | Bettoni | Pierangelo | New Athletics Sulzano | O50_M | 53 | |||||||
| 23 | 63 | Scaglia | Francesco | Padile Running Team | O50_M | 47 | |||||||
| 24 | 61 | Simoni | Riccardo | O50_M | 41 | ||||||||
| 25 | 16 | Foccoli | Umberto | Padile Running Team | O50_M | 38 | |||||||
| 26 | 36 | Saiani | Renato | O50_M | 36 | ||||||||
| 27 | 25 | Facchini | Narciso | Libertas Valsabbia | O50_M | 34 | |||||||
| 28 | 32 | Patrini | Italo | Brescia Marathon | O50_M | 30 | |||||||
| 29 | 31 | Molinari | Mauro | O50_M | 28 | ||||||||
| 30 | 39 | Zanoli | Giovanni Battista | Yong Running | O50_M | 26 | |||||||
| CLASSIFICA PROVVISORIA UNDER 50 FEMMINILE | |||||||||||||
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Società | Categoria | Punti | |||||||
| 1 | 102 | Serena | Angela | Atletica Paratico | U50_F | 100 | |||||||
| 2 | 103 | Tavana | Stefania | Libero - UISP | U50_F | 70 | |||||||
| 3 | 110 | Bisioli | Irene | Padile Running Team | U50_F | 44 | |||||||
| 4 | 107 | Saiani | Daniela | Atletica Concesio | U50_F | 44 | |||||||
| 5 | 112 | Filippi | Mariachiara | Young Running | U50_F | 38 | |||||||
| 6 | 105 | Facconi | Marina | Millenium | U50_F | 32 | |||||||
| 7 | 111 | Giacomini | Clara | Young Running | U50_F | 26 | |||||||
| CLASSIFICA PROVVISORIA OVER 50 FEMMINILE | |||||||||||||
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Società | Categoria | Punti | |||||||
| 1 | 106 | Fontana | Marcella | New Athletics Sulzano | O50_F | 88 | |||||||
| 2 | 104 | Bottarelli | Valentina | Atletica Lumezzane | O50_F | 76 | |||||||
| 3 | 108 | Roberti | Maria Grazia | Atletica Gavardo | O50_F | 50 | |||||||
| 4 | 109 | Negrisoli | Anna | O50_F | 44 | ||||||||
http://www.podismolombardo.it/volantini_2018/marcheno_16_settembre.pdf












