7° Vandeno Vertical Running - Marcheno /Sant'Emiliano | ![]() |
|||||||
domenica 16 settembre 2018 | ||||||||
CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
class | pett | cognome e nome | categ | classe | Società | tempo | diff. | |
Ragazze Under 18 femminile | ||||||||
1 | (354) | Balduchelli Valentina | U16_F | 0 | atletica valrompia | 1:07:36 | 0:00:00 | |
Femminile | ||||||||
1 | 102 | Serena Angela | U50_F | 0 | Atletica Paratico | 0:46:35 | 0:00:00 | |
2 | 107 | Saiani Daniela | U50_F | 0 | Atletica Concesio | 0:54:06 | 0:07:30 | |
3 | 113 | Fantinelli Anna | U50-f | 0 | brescia marathon | 0:54:50 | 0:08:15 | |
4 | 117 | Gricini Eleonora | O50_F | 0 | Atletica Lumezzane | 0:56:11 | 0:09:36 | |
5 | 116 | Minoia Amalia | O50_F | 0 | montegargnano | 0:57:27 | 0:10:51 | |
6 | 114 | Dall'ara Vanessa | U50-f | 0 | Padile Running Team | 0:59:24 | 0:12:49 | |
7 | 103 | Tavana Stefania | U50_F | 0 | Libero - UISP | 1:00:39 | 0:14:04 | |
8 | 106 | Fontana Marcella | O50_F | 0 | New Athletics Sulzano | 1:07:18 | 0:20:42 | |
9 | 115 | Venni Chiara | U50_F | 0 | Libero - UISP | 1:07:41 | 0:21:05 | |
10 | 104 | Bottarelli Valentina | O50_F | 0 | Atletica Lumezzane | 1:09:54 | 0:23:19 | |
maschile Senior | ||||||||
1 | 68 | Nicolini Patrik | U50_M | 0 | Ateltica valli bergamasche | 0:38:34 | 0:00:00 | |
2 | 3 | Bottarelli davide | U50_M | 0 | atletica valtrompia | 0:39:53 | 0:01:19 | |
3 | 19 | Baroni Giovanni | U50_M | 0 | Atletica Paratico | 0:41:21 | 0:02:47 | |
4 | 90 | Bracci Franco | U50_M | 0 | Libero - | 0:42:04 | 0:03:30 | |
5 | 22 | Bondoni Maurizio | U50_M | 0 | S.Atletic a Valchiese | 0:42:30 | 0:03:56 | |
6 | 50 | Rambaldini Insen | U50_M | 0 | SSD Bagolino | 0:43:47 | 0:05:13 | |
7 | 60 | Orioli Massimo | U50_M | 0 | Padile Running Team | 0:44:32 | 0:05:58 | |
8 | 27 | Ferlinghetti Pietro | U50_M | 0 | New Athletics Sulzano | 0:45:22 | 0:06:48 | |
9 | 14 | Bonomi Gabriele | U50_M | 0 | Padile Running Team | 0:45:32 | 0:06:58 | |
10 | 33 | Peli Davide | U50_M | 0 | U Atletica Valtrompia | 0:48:01 | 0:09:27 | |
11 | 47 | Niboli Simone | U50_M | 0 | Polisportiva pertica Bassa | 0:48:24 | 0:09:50 | |
12 | 20 | Belleri Giampietro | U50_M | 0 | New Athletics Sulzano | 0:49:13 | 0:10:39 | |
13 | 79 | Pasotti Christian | U50_M | 0 | atletica concesio | 0:49:54 | 0:11:20 | |
14 | 51 | Rambaldini Donald | U50_M | 0 | SSD Bagolino | 0:49:54 | 0:11:20 | |
15 | 37 | Saleri Corrado | U50_M | 0 | san filippo runner | 0:51:34 | 0:13:00 | |
16 | 76 | Mineni Mattia | U50_M | 0 | Padile Running Team | 0:51:49 | 0:13:15 | |
17 | 52 | Balduchelli Simone | U50_M | 0 | Padile Running Team | 0:52:06 | 0:13:32 | |
18 | 34 | Peli Andrea | U50_M | 0 | New Athletics Sulzano | 0:52:33 | 0:13:59 | |
19 | 93 | Guzza Siro | U50_M | 0 | 0 | 0:53:56 | 0:15:22 | |
20 | 80 | Zaccuri Paolo | U50_M | 0 | running prealpino | 0:53:57 | 0:15:23 | |
21 | 11 | Botti Mauro | U50_M | 0 | New Athletics Sulzano | 0:54:31 | 0:15:57 | |
22 | 74 | Piotti Stefano | U50_M | 0 | Padile Running Team | 0:54:40 | 0:16:06 | |
23 | 85 | Prandeli Stefano | U50_M | 0 | Libero - | 0:56:18 | 0:17:44 | |
24 | 350 | Rampini Fabrizio | U50_M | 0 | Libero - | 0:58:52 | 0:20:18 | |
25 | 81 | Fenotti Gianfranco | U50_M | 0 | Padile Running Team | 0:59:55 | 0:21:22 | |
26 | 91 | Da Lio Fabio | U50_M | 0 | 0 | 1:04:03 | 0:25:29 | |
27 | 92 | Picinelli Cesare | U50_M | 0 | 0 | 1:04:29 | 0:25:55 | |
Maschile Over 50 | ||||||||
1 | 4 | Bottarelli Giorgio | O50_M | 0 | Atletica Lumezzane | 0:45:35 | 0:00:00 | |
2 | 64 | Zanardelli Enrico | O50_M | 0 | Libero - | 0:45:47 | 0:00:12 | |
3 | (43) | Gatta Rinaldo | O50_M | 0 | promo sport | 0:47:49 | 0:02:14 | |
4 | 13 | Alghisi Mario | O50_M | 0 | Padile Running Team | 0:49:37 | 0:04:02 | |
5 | 54 | Zanetti Marco | O50_M | 0 | Padile Running Team | 0:50:43 | 0:05:08 | |
6 | 15 | Crescini Mario | O50_M | 0 | Padle Running Team | 0:51:19 | 0:05:44 | |
7 | 75 | Facchini Pietro | O50_M | 0 | atletica paratico | 0:52:02 | 0:06:27 | |
8 | 83 | Prandelli Valter | O50_M | 0 | Non solo trail | 0:53:15 | 0:07:40 | |
9 | 89 | Manesi Emanuele | O50_M | 0 | Sarezzo | 0:53:48 | 0:08:13 | |
10 | 55 | Trivella Virginio | O50_M | 0 | Running Pralpino | 0:54:25 | 0:08:51 | |
11 | 41 | Pellachin Giorgio | O50_M | 0 | Libero - | 0:55:17 | 0:09:42 | |
12 | 49 | Colombi Gianluigi | O50_M | 0 | 0 | 0:55:32 | 0:09:57 | |
13 | 63 | Scaglia Francesco | O50_M | 0 | Padile Running Team | 0:55:41 | 0:10:06 | |
14 | 16 | Foccoli Umberto | O50_M | 0 | Padile Running Team | 0:56:12 | 0:10:37 | |
15 | 66 | D'alessandrio Paolo | O50_M | 0 | 0 | 0:56:15 | 0:10:40 | |
16 | 17 | Parth Franco | O50_M | 0 | Padile Running Team | 0:57:17 | 0:11:42 | |
17 | 10 | Parth Giusppe | O50_M | 0 | Padile Running Team | 0:57:37 | 0:12:02 | |
18 | 88 | Bolla antonello | O50_M | 0 | atleica centrolario | 1:00:59 | 0:15:24 | |
19 | 46 | Bersini Flaviano | O50_M | 0 | 0 | 1:01:45 | 0:16:10 | |
20 | 84 | Freddi Saverio | O50_M | 0 | Padile Running Team | 1:02:13 | 0:16:38 | |
21 | 45 | Milesi Daniele | O50_M | 0 | Atletica Gavardo | 1:04:24 | 0:18:49 | |
22 | 25 | Facchini Narciso | O50_M | 0 | Libertas Valsabbia | 1:06:26 | 0:20:51 | |
23 | 77 | Ghitti Claudio | O50_M | 0 | atletica paratico | 1:06:59 | 0:21:24 | |
24 | 73 | Brentana Enrico | O50_M | 0 | 0 | 1:07:47 | 0:22:12 | |
Pagine
▼