Corsa con percorso piacevole di 8.3 km in una bellissima mattinata di sole: classifica
I nostri risultati:
| XXIV BRESCIANINA IN COLLINA | |||||||
| PADILE RUNNING TEAM - RISULTATI | |||||||
| Impianto Campestre/Strada - 30 Ottobre 2016 Ora Inizio: 09:00 - Ora Fine: 10:00 | |||||||
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
| 92 | 566 | MINENI Mattia | 1992 | SM | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 32.20 | |
| 120 | 563 | LUCCHINI Federico | 1979 | SM35 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 33.28 | |
| 145 | 555 | BIANCHETTI Mauro | 1960 | SM55 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 34.09 | |
| 150 | 569 | PIOTTI Stefano | 1971 | SM45 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 34.17 | |
| 172 | 562 | GUIZZI Roberto | 1959 | SM55 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 34.55 | |
| 173 | 564 | MARCHETTI Andrea | 1983 | SM | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 34.56 | |
| 201 | 560 | FANTINELLI Anna | 1972 | SF40 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 35.45 | |
| 209 | 561 | FOCCOLI Umberto | 1950 | SM65 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 35.59 | |
| 272 | 567 | PARTH Giuseppe | 1961 | SM55 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 37.52 | |
| 274 | 571 | TONONCELLI Claudio | 1954 | SM60 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 37.59 | |
| 286 | 570 | SCAGLIA Francesco | 1968 | SM45 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 38.13 | |
| 298 | 559 | CAVAGNINI Adriano | 1969 | SM45 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 38.36 | |
| 302 | 568 | PINTOSSI Giorgio | 1983 | SM | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 38.46 | |
| 316 | 558 | CAVAGNA Ilario | 1957 | SM55 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 39.16 | |
| 398 | 565 | MARPICATI Donatella | 1962 | SF50 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 44.33 | |


